La gente de Juventud de Tapiales acercó el video que jugaron las primeras divisiones por la fecha 9 del campeonato.
lunes, 6 de junio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
EL PORVENIR | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
PLATENSE | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
COUNTRY | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
LAMADRID | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
UAI URQUIZA | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
VILLA MODELO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
CUL. SARANDI | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
SOC. PARQUE | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
ESTRELLA | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
TEMPERLEY | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
DEP. MORON | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
HURACAN | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
ALMAFUERTE | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
LAS HERAS | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
SP. BARRACAS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
ATLANTA | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
FRANJA DE ORO | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
DEP. MERLO | 13 | 3 | 1 | 10 | 10 |
DEP. RIESTRA | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario